|
Preis pro Stück in EURO/ Druckkosten siehe 3-Monatsplaner Trio
| Menge | Kalenderpreis | Verlängerte Rückwand |
| 100 | 1,51 | 0,11 |
| 200 | 1,30 | 0,11 |
| 300 | 1,28 | 0,11 |
| 500 | 1,21 | 0,11 |
| 1.000 | 1,19 | 0,11 |
| 1.500 | 1,13 | 0,11 |
| 2.000 | 1,12 | 0,11 |
| 3.000 | 1,11 | 0,11 |
Druck nach Euroskala, Druck nach HKS- oder Pantonefarben gegen Aufschlag
|